![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 31.3 61.6 1/5/09 -2.2 1/17/09 1012 0 1.73 2 31 1/7/09 S 30.02 60
2 37.1 63.4 2/26/09 0.0 12/18/16 167 0 0.54 2 65 12/18/16 WNW 30.22 59
3
4 53.5 89.9 4/25/09 28.4 4/9/09 351 54 2.82 2 34 4/3/09 SE 29.96 63
5 62.1 84.7 5/22/09 33.5 5/19/09 164 80 3.64 1 32 5/9/09 SE 29.99 75
6
7
8 73.1 91.6 8/9/09 56.9 8/7/09 13 225 2.02 1 18 8/2/09 S 29.99 77
9 64.5 85.9 9/5/09 44.6 9/2/09 56 49 0.59 1 13 9/1/09 N 30.07 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 60.0 91.6 8/9/09 0.0 12/18/16 1440 622 16.82 1 65 12/18/16 S 30.01 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 62.9 75.6 4:32pm 52.3 11:54pm 4 2 0.00 1 13 12:41pm N 30.20 64
2 59.3 75.8 3:25pm 44.6 6:46am 8 3 0.00 1 13 3:49pm SE 30.22 73
3 61.4 78.6 5:29pm 45.2 7:13am 7 4 0.00 1 9 11:43am NNW 30.09 73
4 64.4 84.0 4:16pm 47.4 6:56am 6 5 0.00 0 11 3:25pm NNW 30.03 69
5 68.2 85.9 2:41pm 52.8 6:31am 4 7 0.00 0 8 1:38pm NE 30.10 70
6
7 64.9 67.9 8:29pm 63.5 10:00pm 0 0 0.00 0 1 8:33pm W 30.03 86
8 65.9 71.8 5:54pm 63.2 11:55pm 0 1 0.36 1 12 1:55pm NW 30.01 87
9 64.4 76.0 2:58pm 58.0 11:15pm 2 2 0.15 0 8 3:11pm N 30.08 90
10 62.2 69.3 1:11pm 55.1 11:55pm 2 0 0.08 1 8 11:24am N 30.20 88
11 64.3 77.2 4:41pm 52.8 7:29am 4 3 0.00 1 9 1:30pm N 30.08 72
12 63.2 74.6 1:26pm 49.6 6:45am 5 3 0.00 1 12 1:56pm NW 29.96 77
13 65.5 79.4 5:10pm 54.2 7:20am 4 4 0.00 1 13 11:42am NW 29.96 75
14 65.9 83.8 4:34pm 49.9 7:04am 5 6 0.00 0 9 3:44pm WNW 29.97 73
15 69.2 84.9 3:08pm 54.4 6:40am 3 7 0.00 0 9 3:12pm SE 29.94 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 64.5 85.9 9/5/09 44.6 9/2/09 55 47 0.59 1 13 9/1/09 N 30.07 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:00pm 2/22/09 0 2:16pm 12/18/16 180 Wind Speed 34 1:30pm 4/3/09 0 11:38pm 2/22/09 1 Wind Gust 65 2:16pm 12/18/16 0 11:40pm 2/22/09 3 In Humidity 60 10:30am 9/9/09 6 8:35am 3/3/09 32 Humidity 100 4:16pm 5/26/09 14 3:43pm 4/4/09 71 In Temp 89.4 8:53am 3/3/09 0.0 2:16pm 12/18/16 75.2 Out Temp 91.6 4:18pm 8/9/09 0.0 2:16pm 12/18/16 60.0 Raw Barometer 29.14 9:14am 3/21/09 0.43 2:16pm 12/18/16 28.63 Total Rain 19.02 8:10am 9/10/09 2.20 10:40pm 2/22/09 10.17
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:49am 9/1/09 5 9:50am 9/1/09 0 Wind Speed 13 12:41pm 9/1/09 0 12:00am 9/1/09 1 Wind Gust 13 12:41pm 9/1/09 0 12:00am 9/1/09 1 In Humidity 60 10:30am 9/9/09 26 3:01pm 9/1/09 43 Humidity 98 7:49am 9/3/09 27 4:51pm 9/4/09 76 In Temp 85.9 6:05pm 9/15/09 64.9 6:49am 9/3/09 75.5 Out Temp 85.9 2:41pm 9/5/09 44.6 6:46am 9/2/09 64.5 Raw Barometer 28.92 8:14am 9/2/09 28.53 4:59pm 9/15/09 28.70 Total Rain 19.02 8:10am 9/10/09 18.43 12:00am 9/1/09 18.73
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 351 3:26pm 9 11:48am 135 Wind Speed 9 3:12pm 0 12:00am 0 Wind Gust 9 3:12pm 0 12:00am 1 In Humidity 49 9:33am 32 3:01pm 41 Humidity 97 7:07am 35 4:14pm 71 In Temp 85.9 6:05pm 72.3 7:01am 79.6 Out Temp 84.9 3:08pm 54.4 6:40am 69.1 Raw Barometer 28.63 9:14am 28.53 4:59pm 28.58 Total Rain 19.02 12:00am 19.02 12:00am 19.02
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
10/6/2007 135 135 135 1 12 0 5 12 0 42 46 35 72 93 55 78.4 86.1 75.4 74.7 84.0 63.5 30.08 30.10 30.07 1.91 1.91 1.91
10/7/2007 0 338 0 0 10 0 3 10 0 38 42 34 77 97 40 76.1 80.6 72.4 71.1 89.3 56.7 30.05 30.12 29.98 1.91 1.91 1.91
10/8/2007 135 338 0 0 9 0 3 9 0 38 42 35 75 96 39 79.1 82.9 73.1 73.5 90.1 60.9 29.97 30.06 29.89 1.91 1.91 1.91
10/9/2007 180 315 135 1 15 0 6 15 0 37 40 34 67 96 37 76.4 80.6 69.0 73.8 88.0 59.5 29.82 29.90 29.73 1.91 1.91 1.91
10/10/2007 225 338 22 2 18 0 7 18 0 34 38 31 53 87 26 77.2 82.1 69.7 68.1 79.4 53.6 29.69 29.77 29.59 1.91 1.91 1.91
10/11/2007 292 338 135 2 20 0 8 20 0 34 36 23 62 85 43 75.6 94.2 72.4 51.5 58.0 43.9 29.72 29.76 29.68 1.91 1.91 1.91
10/12/2007 292 315 135 2 15 0 7 15 0 32 34 27 62 87 47 77.0 86.3 73.6 52.8 60.5 41.1 29.84 29.93 29.74 1.91 1.91 1.91
10/13/2007 135 338 135 1 11 0 4 11 0 31 35 22 57 83 30 73.2 75.6 70.7 54.2 69.1 41.2 29.98 30.06 29.91 1.91 1.91 1.91
10/14/2007 135 338 0 1 12 0 4 12 0 30 37 25 67 93 32 67.6 74.2 61.4 52.1 70.9 37.2 30.11 30.17 30.05 1.91 1.91 1.91
10/15/2007 135 315 112 0 9 0 3 9 0 30 32 27 71 94 37 75.6 79.9 71.1 55.6 74.9 40.1 30.15 30.24 30.10 1.91 1.91 1.91
10/16/2007 135 315 22 0 13 0 3 13 0 33 38 29 70 95 35 75.6 82.0 68.2 60.6 80.5 45.5 30.07 30.13 30.00 1.91 1.91 1.91
10/17/2007 135 202 22 1 13 0 3 13 0 35 42 32 74 94 37 79.2 83.9 73.8 64.5 81.6 51.6 30.04 30.09 29.97 1.91 1.91 1.91
10/18/2007 135 202 112 1 17 0 5 17 0 40 48 35 79 95 53 79.0 83.5 73.6 65.2 79.4 53.5 29.87 29.98 29.78 1.91 1.91 1.91
10/19/2007 135 225 45 1 20 0 4 20 0 48 57 40 88 95 70 79.1 81.4 76.4 66.0 75.6 57.5 29.64 29.77 29.50 1.91 1.91 1.91
10/20/2007 292 315 135 2 22 0 6 22 0 33 44 23 69 98 29 71.9 76.3 68.4 56.8 69.3 45.4 29.84 30.07 29.65 1.91 1.91 1.91
10/21/2007 135 338 0 1 15 0 5 15 0 29 36 23 66 93 28 71.9 79.7 63.3 55.9 76.5 40.5 30.18 30.25 30.08 1.91 1.91 1.91
10/22/2007 180 338 112 1 16 0 5 16 0 34 39 28 72 94 41 75.0 81.0 67.4 59.8 76.8 42.1 30.15 30.25 30.00 1.91 1.91 1.91
10/23/2007 180 202 112 3 24 0 12 24 0 46 49 39 75 88 67 79.7 82.0 77.7 70.3 75.1 61.5 29.83 30.00 29.72 1.91 1.91 1.91
10/24/2007 0 338 0 1 17 0 5 17 0 49 52 42 92 96 81 76.7 82.5 73.5 61.7 70.4 51.7 29.84 30.03 29.69 1.91 1.91 1.91
10/25/2007 0 338 0 2 16 0 9 16 1 42 43 41 94 96 91 70.3 74.5 68.7 50.4 51.7 48.6 30.16 30.29 30.04 1.91 1.91 1.91
10/26/2007 0 338 0 1 11 0 5 11 0 43 45 42 96 98 95 70.1 72.4 68.7 51.6 53.1 50.1 30.23 30.29 30.13 1.91 1.91 1.91
10/27/2007 292 315 0 1 16 0 6 16 0 39 46 30 76 99 40 73.3 75.6 71.6 56.6 65.6 51.1 30.10 30.23 30.04 1.91 1.91 1.91
10/28/2007 0 202 202 0 4 0 2 4 1 37 37 36 80 88 72 74.4 75.0 73.8 51.1 53.5 47.9 30.21 30.21 30.21 1.91 1.91 1.91
10/28/2007 0 202 202 0 0 0 0 0 0 35 35 35 96 96 96 79.7 79.7 79.7 55.1 55.1 55.1 29.96 29.96 29.96 1.91 1.91 1.91
11/14/2007 180 202 135 2 16 0 7 16 0 45 47 0 80 98 0 71.7 79.7 70.9 60.2 65.8 46.5 29.77 29.89 0.00 1.91 1.91 1.91
11/15/2007 292 315 135 4 27 0 13 27 3 37 49 28 65 94 43 69.7 75.4 63.6 46.4 60.1 39.2 29.69 29.86 29.47 1.91 1.91 1.91
11/16/2007 292 292 180 4 19 0 13 19 0 26 28 23 52 75 42 74.1 79.3 69.6 36.9 40.1 28.8 29.96 30.03 29.87 1.91 1.91 1.91
2/14/2008 180 258 65 0 10 0 1 10 0 19 21 19 74 79 27 77.9 78.6 75.9 30.3 47.0 28.5 30.16 30.20 30.13 1.91 1.91 1.91
2/16/2008 248 360 5 1 16 0 6 16 0 20 25 18 61 87 39 75.1 78.8 72.6 41.9 51.6 29.8 30.24 30.29 30.17 1.91 1.91 1.91
2/17/2008 135 360 5 2 19 0 7 19 0 21 24 18 72 93 45 74.1 81.0 69.6 43.5 57.2 39.3 29.99 30.20 29.61 1.91 1.98 1.91
2/22/2008 180 315 37 1 12 0 5 12 0 20 23 19 84 92 77 73.1 75.6 69.9 39.2 45.4 33.2 29.80 29.83 29.75 2.06 2.06 2.04
2/23/2008 292 360 5 1 6 0 2 6 0 20 23 16 86 94 64 73.4 82.9 68.0 34.8 42.8 29.8 29.92 30.13 29.77 2.06 2.06 2.06
2/24/2008 180 360 5 1 11 0 5 11 0 20 22 17 75 89 51 74.3 82.9 66.9 33.4 46.1 22.1 30.12 30.22 29.99 2.06 2.06 2.06
2/25/2008 135 360 5 1 13 0 5 13 0 21 22 17 72 93 43 73.1 78.6 68.9 40.1 51.4 32.9 29.93 30.00 29.82 2.06 2.06 2.06
2/26/2008 180 360 22 2 19 0 7 19 0 22 24 17 78 93 54 72.7 79.0 68.0 43.0 53.8 35.6 29.52 29.82 29.31 2.07 2.09 2.06
2/27/2008 292 360 5 6 22 0 16 22 2 16 20 11 47 59 33 74.6 80.5 70.6 31.2 38.3 19.5 29.70 30.00 29.49 2.09 2.09 2.09
2/28/2008 270 360 5 2 21 0 8 21 0 13 15 10 43 68 25 73.8 81.4 66.7 24.7 35.5 16.5 30.18 30.41 30.00 2.09 2.09 2.09
2/29/2008 135 360 5 3 19 0 9 19 0 14 17 11 60 86 32 73.7 82.3 69.9 33.1 45.4 20.6 30.32 30.48 30.05 2.09 2.13 2.09
3/1/2008 225 360 5 3 27 0 11 27 0 16 21 12 57 86 27 75.2 86.9 68.7 40.0 48.5 27.5 30.06 30.18 29.98 2.14 2.14 2.13
3/2/2008 135 360 5 1 15 0 4 15 0 16 21 12 56 83 26 74.3 82.5 68.9 39.4 60.4 23.0 30.24 30.34 30.18 2.14 2.14 2.14
3/3/2008 180 360 5 3 21 0 8 21 0 16 19 12 56 88 27 75.8 81.6 68.5 48.7 67.6 27.9 30.11 30.25 29.87 2.14 2.14 2.14
3/4/2008 135 360 5 3 27 0 12 27 0 24 28 19 78 93 63 76.5 80.1 74.9 60.7 65.8 54.2 29.71 29.89 29.35 2.25 2.84 2.14
3/5/2008 180 360 5 3 22 0 11 22 0 23 27 19 64 90 43 74.4 80.1 72.4 46.2 54.5 31.8 29.73 30.09 29.35 2.87 2.88 2.84
3/6/2008 135 360 5 1 14 0 5 14 0 22 24 17 72 93 36 74.0 79.7 68.9 41.2 59.3 26.4 30.10 30.16 30.05 2.88 2.88 2.88
3/7/2008 292 360 5 1 7 0 4 7 0 22 25 18 88 96 68 74.6 81.8 69.4 39.6 46.5 31.9 29.94 30.15 29.69 2.93 3.03 2.88
3/8/2008 292 360 5 3 30 0 11 30 0 22 27 16 78 97 43 75.1 82.7 70.6 39.0 53.8 26.9 29.59 29.99 29.26 3.20 3.32 3.03
3/9/2008 225 360 5 3 18 0 9 18 0 18 28 15 43 69 22 74.3 83.3 67.4 33.5 48.2 20.5 30.23 30.40 29.98 3.32 3.32 3.32
3/11/2008 135 360 5 3 14 0 9 14 0 21 22 20 46 59 37 76.5 77.9 74.5 48.7 53.3 43.2 29.96 30.14 29.82 3.40 3.40 3.40
3/12/2008 270 360 5 3 22 0 10 22 0 19 22 15 40 72 20 73.6 80.5 69.6 47.6 60.2 34.1 29.80 29.95 29.75 3.40 3.40 3.40
3/13/2008 135 360 5 3 21 0 7 21 0 19 22 15 57 86 28 74.2 79.2 69.4 47.7 69.6 29.3 29.87 30.00 29.72 3.40 3.40 3.40
3/14/2008 135 360 5 2 23 0 6 23 0 22 25 19 60 88 28 73.5 76.4 70.6 54.1 69.9 42.8 29.65 29.79 29.50 3.40 3.42 3.40
3/15/2008 292 360 5 2 19 0 8 19 0 23 30 19 65 94 32 72.7 82.7 69.7 50.3 60.1 41.8 29.68 29.80 29.52 3.45 3.72 3.42
3/16/2008 292 360 5 3 22 0 10 22 0 19 25 11 65 94 27 74.3 82.5 68.4 43.2 51.1 30.0 30.02 30.38 29.68 3.91 3.93 3.72
3/17/2008 135 360 5 1 10 0 4 10 0 18 20 15 53 86 25 75.2 83.7 68.9 37.8 50.8 24.8 30.49 30.62 30.37 3.93 3.93 3.93
3/18/2008 135 360 5 2 18 0 8 18 0 19 22 14 51 73 37 74.2 82.5 67.9 46.7 56.0 36.6 30.24 30.44 29.99 3.93 3.93 3.93
3/19/2008 180 360 5 5 24 0 13 24 0 29 38 21 79 90 62 75.9 78.4 73.8 58.5 65.0 52.0 29.67 29.99 29.34 4.02 4.20 3.93
3/20/2008 292 360 5 8 29 0 21 29 0 20 32 13 44 66 27 71.3 83.1 65.6 46.1 61.2 38.5 29.85 30.14 29.40 4.24 4.25 4.20
3/21/2008 248 360 5 1 13 0 6 13 0 16 19 9 40 71 16 70.6 79.3 66.9 44.8 60.2 29.1 30.13 30.23 29.97 4.31 4.37 4.25
3/22/2008 292 360 5 2 18 0 7 18 0 19 22 15 55 78 36 73.2 79.5 69.4 45.1 55.1 34.0 29.87 30.05 29.77 4.37 4.37 4.37
3/23/2008 292 360 5 2 15 0 8 15 0 17 20 12 58 88 25 72.6 80.6 66.7 39.2 51.4 27.9 30.12 30.18 30.05 4.37 4.37 4.37
3/24/2008 292 360 5 2 14 0 7 14 0 18 20 15 69 93 38 73.5 78.0 68.2 37.0 45.7 30.1 30.20 30.27 30.16 4.37 4.37 4.37
3/25/2008 292 360 5 3 22 0 10 22 0 16 18 11 53 88 23 73.2 80.3 67.0 38.8 52.5 22.4 30.24 30.36 30.06 4.37 4.37 4.37
3/26/2008 180 355 5 4 23 0 11 23 0 18 21 15 37 67 25 73.1 76.8 69.6 55.8 69.1 37.3 30.03 30.07 29.96 4.37 4.37 4.37
3/27/2008 292 332 119 0 6 0 2 6 0 25 33 20 78 91 61 72.3 78.4 68.5 50.5 63.2 40.5 29.94 30.03 29.81 4.39 4.41 4.37
3/28/2008 270 360 5 5 21 0 11 21 0 28 31 24 64 92 44 73.1 75.4 71.1 57.9 70.3 43.8 29.83 30.11 29.72 4.41 4.41 4.41
3/29/2008 0 360 5 2 14 0 8 14 0 20 25 15 49 75 21 68.8 78.8 65.1 41.9 53.6 32.7 30.32 30.45 30.11 4.41 4.41 4.41
3/30/2008 135 360 5 2 12 0 8 12 0 21 23 16 59 86 43 71.9 82.0 66.2 39.9 42.5 36.9 30.53 30.59 30.45 4.41 4.41 4.41
3/31/2008 135 270 17 1 11 0 5 11 0 26 31 20 88 94 78 71.6 77.2 67.5 45.8 54.5 38.0 30.36 30.57 30.14 4.42 4.43 4.41
4/1/2008 180 360 5 5 27 0 14 27 0 31 39 24 64 93 27 73.6 77.7 70.6 64.1 78.1 52.3 29.94 30.14 29.80 4.43 4.43 4.43
4/2/2008 292 360 5 3 23 0 9 23 0 22 28 18 46 68 25 70.3 76.3 64.8 47.9 60.5 35.0 30.27 30.43 30.00 4.43 4.43 4.43
4/3/2008 135 360 5 1 14 0 5 14 0 20 23 14 76 95 41 72.0 81.8 66.6 38.1 45.5 32.1 30.38 30.48 30.15 4.55 4.97 4.43
4/4/2008 180 360 5 3 20 0 9 20 0 28 35 20 81 95 65 71.8 80.8 66.1 51.1 64.0 38.2 29.88 30.15 29.73 5.04 5.05 4.97
4/5/2008 135 360 5 1 13 0 6 13 0 31 35 28 69 89 49 73.4 74.7 71.6 57.8 65.3 46.8 29.89 30.03 29.75 5.05 5.05 5.05
4/6/2008 0 360 5 2 11 0 8 11 0 29 31 24 92 95 84 73.2 82.9 68.2 45.1 49.2 42.1 30.09 30.17 29.99 5.39 5.49 5.05
4/7/2008 135 360 5 1 11 0 6 11 0 31 36 29 84 95 69 70.3 76.3 66.4 46.9 53.9 41.9 30.19 30.24 30.16 5.49 5.49 5.49
4/8/2008 135 360 5 1 11 0 5 11 0 32 36 30 80 92 55 71.1 75.0 68.7 49.7 62.0 43.9 30.23 30.27 30.18 5.49 5.49 5.49
4/9/2008 135 360 5 2 14 0 7 14 0 34 44 31 77 93 51 71.8 74.2 69.6 55.9 68.9 46.0 30.15 30.24 30.07 5.49 5.49 5.49
4/10/2008 135 360 5 1 14 0 5 14 0 35 38 33 76 95 46 75.3 80.3 69.6 59.5 76.8 45.5 30.06 30.14 29.94 5.49 5.49 5.49
4/11/2008 135 360 5 3 23 0 9 23 0 36 39 33 69 95 42 78.1 82.0 73.6 65.5 80.7 49.9 29.80 29.94 29.64 5.51 5.65 5.49
4/12/2008 180 360 5 4 24 0 12 24 0 31 51 12 56 98 17 75.6 79.7 71.1 66.0 76.5 53.3 29.54 29.66 29.43 5.69 5.71 5.65
4/13/2008 225 360 5 2 19 0 8 19 0 23 26 19 55 75 41 69.1 75.6 65.4 47.5 54.1 41.9 29.75 29.90 29.66 5.71 5.71 5.71
4/14/2008 0 360 5 2 14 0 6 14 0 26 28 21 67 88 33 71.8 81.4 66.4 42.1 52.2 35.2 29.99 30.10 29.89 5.71 5.71 5.71
4/15/2008 292 360 5 2 16 0 8 16 0 22 25 16 50 84 21 70.6 80.5 67.4 44.8 59.3 31.5 30.17 30.24 30.09 5.71 5.71 5.71
4/16/2008 292 360 5 1 9 0 4 9 0 18 24 12 51 86 16 72.7 77.3 66.9 47.6 68.1 28.5 30.23 30.33 30.15 5.71 5.71 5.71
4/17/2008 292 360 5 1 9 0 5 9 0 21 24 16 51 84 17 72.8 77.2 67.5 55.3 79.4 32.7 30.10 30.19 30.00 5.71 5.71 5.71
4/18/2008 135 360 5 1 11 0 5 11 0 22 26 16 52 85 16 74.1 80.3 67.7 60.7 82.8 38.6 30.00 30.11 29.92 5.71 5.71 5.71
4/19/2008 135 360 5 2 21 0 7 21 0 28 33 23 60 95 26 73.1 79.5 64.3 61.2 78.5 44.3 29.86 29.93 29.79 5.72 5.80 5.71
4/20/2008 0 360 5 2 16 0 7 16 0 33 36 30 85 100 57 75.9 77.9 74.5 56.2 63.5 51.1 29.85 29.92 29.78 5.91 5.98 5.80
4/21/2008 0 360 5 2 15 0 9 15 0 37 40 35 90 95 80 73.4 75.9 71.6 56.0 60.1 53.9 30.00 30.10 29.88 6.00 6.02 5.98
4/22/2008 0 360 5 2 13 0 7 13 0 41 44 37 87 98 66 72.6 74.9 70.9 58.3 64.8 54.7 30.11 30.17 30.06 6.03 6.04 6.02
4/23/2008 135 360 5 1 10 0 4 10 0 40 45 35 76 97 46 74.7 77.7 70.9 62.7 74.2 54.8 30.13 30.18 30.08 6.04 6.06 6.04
4/24/2008 270 360 5 1 8 0 3 8 0 36 42 27 69 96 29 75.6 80.8 70.1 63.2 80.7 48.2 30.13 30.21 30.05 6.06 6.06 6.06
4/25/2008 135 360 5 1 20 0 6 20 0 37 41 27 73 97 27 76.1 82.1 69.7 64.0 83.2 51.9 30.03 30.11 29.92 6.07 6.07 6.06
4/26/2008 135 360 0 0 35 0 3 35 0 39 44 33 82 99 40 78.7 84.3 74.0 64.2 83.8 53.1 29.95 30.01 29.86 6.08 6.08 6.07
4/27/2008 135 360 5 1 12 0 6 12 0 42 48 34 80 97 55 74.3 79.5 71.9 61.0 70.1 53.6 30.03 30.11 29.95 6.09 6.09 6.08
4/28/2008 292 360 5 1 11 0 5 11 0 41 46 33 86 98 58 71.7 73.6 66.9 55.3 62.4 43.8 29.76 29.95 29.68 6.10 6.10 6.09
4/29/2008 292 360 5 3 19 0 10 19 0 34 39 30 65 95 43 67.7 70.4 65.4 47.4 53.9 41.6 29.87 30.02 29.73 6.11 6.11 6.10
4/30/2008 248 360 5 1 14 0 5 14 0 32 37 24 62 92 28 69.7 80.3 63.8 47.9 63.7 33.8 30.06 30.12 30.00 6.12 6.12 6.11
5/1/2008 135 360 5 2 18 0 6 18 0 32 36 27 65 93 30 72.3 77.2 68.0 56.9 76.0 39.3 30.01 30.11 29.89 6.12 6.13 6.12
5/2/2008 180 360 5 2 20 0 8 20 0 33 39 29 53 90 26 75.6 81.6 70.9 67.8 81.6 49.2 29.90 29.98 29.82 6.14 6.14 6.13
5/3/2008 180 360 5 4 24 0 11 24 0 36 39 31 60 89 40 77.8 80.6 74.0 68.6 78.6 54.5 29.82 29.88 29.74 6.14 6.15 6.14
5/4/2008 0 360 5 1 14 0 6 14 0 31 39 20 56 91 25 74.4 78.2 70.4 63.2 73.7 49.6 29.92 30.05 29.80 6.15 6.16 6.15
5/5/2008 0 360 5 1 9 0 4 9 0 30 35 25 61 90 30 70.3 75.9 62.7 57.9 73.9 42.3 30.03 30.10 29.94 6.16 6.16 6.16
5/6/2008 135 360 5 1 12 0 4 12 0 32 39 25 67 95 29 72.8 75.9 66.1 58.9 72.8 43.5 30.00 30.06 29.95 6.16 6.16 6.16
5/7/2008 135 360 5 3 19 0 9 19 0 31 41 24 58 94 25 74.1 81.6 64.9 64.1 80.1 44.1 29.89 30.01 29.72 6.17 6.17 6.16
5/8/2008 180 360 5 2 18 0 7 18 0 38 44 29 71 96 50 80.1 82.1 78.2 67.6 73.9 58.4 29.72 29.80 29.65 6.17 6.17 6.17
5/9/2008 338 360 5 1 11 0 4 11 0 42 44 39 89 98 68 77.9 80.8 76.6 61.0 68.9 57.8 29.59 29.68 29.50 6.17 6.18 6.17
5/10/2008 292 360 5 2 19 0 7 19 0 39 45 33 82 98 58 73.8 77.5 71.2 56.4 61.6 44.8 29.76 29.92 29.60 6.18 6.18 6.18
5/11/2008 135 360 5 1 21 0 6 21 0 35 39 31 89 96 66 71.2 76.1 68.0 47.5 55.6 41.8 29.71 29.90 29.38 6.18 6.18 6.18
5/12/2008 292 360 5 3 24 0 12 24 0 33 35 32 78 95 61 71.6 75.7 69.2 48.9 55.1 43.9 29.64 29.98 29.38 6.18 6.18 6.18
5/13/2008 0 360 5 1 11 0 4 11 0 35 36 34 69 96 37 70.2 73.5 67.2 54.8 70.9 38.5 30.07 30.13 29.98 6.18 6.18 6.18
5/14/2008 135 360 9 1 16 0 6 16 0 36 37 35 72 97 45 72.7 74.7 70.1 58.0 69.9 41.6 30.01 30.10 29.92 6.18 6.18 6.18
5/15/2008 180 360 15 1 9 0 5 9 0 38 40 36 74 96 47 76.1 79.2 73.1 65.0 74.9 54.7 29.89 29.93 29.78 6.18 6.18 6.18
5/16/2008 292 360 5 3 23 0 11 23 0 36 41 27 75 98 51 78.5 81.4 75.4 63.4 74.6 49.6 29.63 29.78 29.51 6.19 6.19 6.18
5/17/2008 180 360 5 4 23 0 11 23 0 29 31 25 56 91 31 74.9 77.7 72.3 60.1 73.3 42.8 29.67 29.76 29.56 6.19 6.19 6.19
5/18/2008 180 360 5 2 21 0 10 21 0 31 36 23 66 86 33 76.4 77.5 74.7 60.2 66.3 48.9 29.45 29.58 29.36 6.19 6.19 6.19
5/19/2008 248 360 5 3 24 0 11 24 0 25 29 20 44 80 23 72.4 74.9 70.9 56.8 67.6 45.8 29.61 29.69 29.52 6.19 6.19 6.19
5/20/2008 292 360 5 2 25 0 8 25 0 30 32 27 73 96 45 71.9 75.2 69.9 56.4 64.7 49.2 29.51 29.66 29.41 6.19 6.19 6.19
5/21/2008 225 360 5 3 22 0 10 22 0 29 35 22 60 84 34 72.6 74.3 71.1 56.8 64.5 50.8 29.56 29.65 29.52 6.19 6.19 6.19
5/22/2008 292 360 5 3 18 0 9 18 0 27 31 21 56 94 29 71.8 75.4 68.9 57.5 70.4 40.1 29.72 29.88 29.64 6.19 6.19 6.19
5/23/2008 0 360 5 1 9 0 5 9 0 30 33 27 62 91 36 73.3 77.5 69.4 59.5 75.3 47.1 29.93 29.99 29.86 6.19 6.19 6.19
5/24/2008 0 360 5 1 13 0 5 13 0 28 32 25 57 88 31 73.5 76.3 71.1 61.2 74.2 47.9 29.99 30.06 29.95 6.19 6.19 6.19
5/25/2008 135 360 5 1 13 0 5 13 0 31 36 25 65 94 30 72.0 77.5 65.1 60.1 77.2 42.3 30.07 30.14 30.00 6.19 6.19 6.19
5/26/2008 135 360 5 2 20 0 7 20 0 38 46 32 73 95 45 78.9 85.5 70.9 67.1 84.5 48.6 29.93 30.03 29.83 6.19 6.19 6.19
5/27/2008 180 360 12 1 11 0 6 11 0 43 46 34 75 90 58 82.0 85.1 76.4 72.3 80.1 66.0 29.88 29.94 29.84 6.19 6.19 6.19
5/28/2008 0 360 5 2 14 0 8 14 0 33 40 24 68 93 31 76.2 79.5 71.2 61.9 70.1 49.1 30.11 30.21 29.94 6.19 6.19 6.19
5/29/2008 135 360 5 1 11 0 4 11 0 34 38 30 68 98 28 74.6 78.4 69.9 61.2 79.2 43.2 30.14 30.22 30.06 6.19 6.19 6.19
5/30/2008 135 360 5 1 18 0 6 18 0 36 38 34 69 95 37 79.2 83.7 75.7 69.5 84.5 52.6 30.01 30.10 29.90 6.19 6.19 6.19
5/31/2008 180 360 5 3 25 0 11 25 0 37 38 34 66 88 45 80.1 82.1 77.9 75.7 83.4 69.4 29.79 29.90 29.70 6.25 6.35 6.19
6/1/2008 225 360 5 2 24 0 8 24 0 35 39 30 63 90 31 79.8 81.6 76.3 70.9 84.1 59.5 29.81 29.86 29.74 6.35 6.35 6.35
6/2/2008 0 360 5 1 12 0 4 12 0 33 39 27 64 94 32 77.7 81.2 73.8 66.0 79.8 53.5 29.93 29.99 29.86 6.35 6.35 6.35
